<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abfournier.com &#187; Dessins Industriels</title>
	<atom:link href="http://www.abfournier.com/category/dessins-industriels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abfournier.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>US: Précisions sur l&#8217;interprétation d&#8217;un &#171;&#160;design&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2010/05/14/us-precisions-sur-linterpretation-dun-design/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2010/05/14/us-precisions-sur-linterpretation-dun-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Dessins Industriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affaire Crocs, Inc. v. US International Trade Commission (ITC) (Fed. Cir. 2010) fait suite à une enquête de l&#8217;ITC (US International Trade Commission) à savoir si des copies importées des célèbres soulier &#171;&#160;Crocs&#160;&#187; enfreignaient les droits de Crocs&#160;&#187; (brevet US No. 6,993,858 et design No. D. 517789). Après investigation, l&#8217;ITC n&#8217;a pas conclué en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2010/05/14/us-precisions-sur-linterpretation-dun-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Desing Patent: seul le test de l&#8217;observateur commun (&#171;&#160;Ordinary Observer&#160;&#187;) est valade pour mesurer l&#8217;anticipation</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2010/03/18/us-desing-patent-seul-le-test-de-lobservateur-commun-ordinary-observer-est-valade-pour-mesurer-lanticipation/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2010/03/18/us-desing-patent-seul-le-test-de-lobservateur-commun-ordinary-observer-est-valade-pour-mesurer-lanticipation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Dessins Industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;arrêt International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., No. 09-1237 la US Federal Circuit a statué que le &#171;&#160;Ordinary observer test&#160;&#187; est le seul test valide pour mesurer l&#8217;invalidité, rejetant ainsi le &#171;&#160;point of novelty test&#160;&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2010/03/18/us-desing-patent-seul-le-test-de-lobservateur-commun-ordinary-observer-est-valade-pour-mesurer-lanticipation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Design Patent &#8211; Le test du &#171;&#160;Points-of Novelty&#160;&#187; rejeté également pour mesurer l&#8217;anticipation</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2010/01/16/us-design-patent-le-test-du-points-of-novelty-elimine-egalement-pour-mesurer-lanticipation/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2010/01/16/us-design-patent-le-test-du-points-of-novelty-elimine-egalement-pour-mesurer-lanticipation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Dessins Industriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Dans la décision Egyptian Goddess, 543 F.3d 665, 670 (Fed. Cir. 2008)(en banc),la Federal Circuit a éliminé le test de &#171;&#160;Points-of Novelty&#160;&#187; pour l&#8217;analyse de la contrefaçon d&#8217;un Design Patent. Selon ce test, le point de nouveauté d&#8217;un Patent Design est comparé à l&#8217;art antérieur le plus proche pour déterminer si ces mêmes éléments de design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2010/01/16/us-design-patent-le-test-du-points-of-novelty-elimine-egalement-pour-mesurer-lanticipation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>États-Unis &#8211; Point de salut pour le &#171;&#160;point de nouveauté&#160;&#187; en matière de dessin (Patent Design)</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2008/09/29/etats-unis-point-de-salut-pour-le-point-de-nouveaute-en-matiere-de-dessin-patent-design/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2008/09/29/etats-unis-point-de-salut-pour-le-point-de-nouveaute-en-matiere-de-dessin-patent-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Dessins Industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Dans la cause Egyptian Goddess v. Swisa Inc. (September 22, 2008), la United States Court of Appeals for the Federal Circuit a statué en banc que le test concernant le &#171;&#160;point de nouveauté&#160;&#187; ne devrait plus être utilisé pour l&#8217;analyse  de la contrefaçon de revendications d&#8217;un &#171;&#160;design patent&#160;&#187;.Selon le Juge Bryson:   In some instances, the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2008/09/29/etats-unis-point-de-salut-pour-le-point-de-nouveaute-en-matiere-de-dessin-patent-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

