<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abfournier.com &#187; États-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.abfournier.com/category/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abfournier.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Méthodes d&#8217;affaires aux US: serez-vous dernier de classe?</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2012/01/25/methodes-daffaires-aux-us-serez-vous-dernier-de-classe/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2012/01/25/methodes-daffaires-aux-us-serez-vous-dernier-de-classe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA['business methods']]></category>
		<category><![CDATA['méthodes d'affaires']]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[statistic]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres fournis par Eugene R. Quinn dans un article de IPWatchdog (TM), certaines classes de technologie ont un taux de délivrance &#171;&#160;anormalement&#160;&#187; bas&#8230; et un délai d&#8217;instance anormalement long. L&#8217;auteur suggère de tenter de déposer une nouvelle demande écrite de manière à se retrouver dans une autre classe&#8230; plus favorable à l&#8217;obtention d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2012/01/25/methodes-daffaires-aux-us-serez-vous-dernier-de-classe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappel &#8211; US: La régle du 25% pour calculer les redevances pour dommages-intérêts en brevet est rejetée</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2012/01/19/rappel-us-la-regle-du-25-pour-calculer-les-redevances-pour-dommages-interets-en-brevet-est-rejetee/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2012/01/19/rappel-us-la-regle-du-25-pour-calculer-les-redevances-pour-dommages-interets-en-brevet-est-rejetee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[dommages]]></category>
		<category><![CDATA[dommages intérêts brevet états-unis 'régle du 25%']]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[redevances]]></category>
		<category><![CDATA[`régle du 25%.']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;arrêt Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2011) la Court of Appeal of the Federal Circuit a rejeté la régle du 25% pour calculer les redevances pour dommages-intérêts de contrefaçon en brevet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2012/01/19/rappel-us-la-regle-du-25-pour-calculer-les-redevances-pour-dommages-interets-en-brevet-est-rejetee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système de rémunération des Examinateurs en brevets américains</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2012/01/16/systeme-de-remuneration-des-examinateurs-en-brevets-americains/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2012/01/16/systeme-de-remuneration-des-examinateurs-en-brevets-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Voir l&#8217;article suivant sur IP Frontline: http://www.ipfrontline.com/depts/article.aspx?id=26194&#38;deptid=2#.TwYn2opUyd4.mailto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2012/01/16/systeme-de-remuneration-des-examinateurs-en-brevets-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappel: Prometheus Laboratories v. Mayo (brevet-US)</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2011/10/21/rappel-prometheus-laboratories-v-mayo-brevet-us/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2011/10/21/rappel-prometheus-laboratories-v-mayo-brevet-us/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode d'affaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Pour les praticiens en PI Dans la cause PROMETHEUS LABORATORIES, INC. v. MAYO COLLABORATIVE SERVICES (628 F.3d 1347 (2010)) la Cour d&#8217;Appel fédérale des US se penche sur la question de la matière brevetable. Selon la cour, la méthode de traitement brevetée satisfait le test &#171;&#160;machine-or-transformation&#160;&#187;. Bien que la cour reconnait qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2011/10/21/rappel-prometheus-laboratories-v-mayo-brevet-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

