<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abfournier.com &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.abfournier.com/category/stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abfournier.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Système de rémunération des Examinateurs en brevets américains</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2012/01/16/systeme-de-remuneration-des-examinateurs-en-brevets-americains/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2012/01/16/systeme-de-remuneration-des-examinateurs-en-brevets-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Voir l&#8217;article suivant sur IP Frontline: http://www.ipfrontline.com/depts/article.aspx?id=26194&#38;deptid=2#.TwYn2opUyd4.mailto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2012/01/16/systeme-de-remuneration-des-examinateurs-en-brevets-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques PCT 2010</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2011/02/11/statistiques-pct-2010/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2011/02/11/statistiques-pct-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCT]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Voici des statistiques de dépôt du PCT pour l&#8217;année 2010 selon le dernier numéro du PCT NEWSLETTER: 4 premiers pays déposants: États-Unis (27,55%) Japon (19,7%) Allemagne (10,5%) Chine (7,6%) 10 premiers déposants: Panasonic Corporation (JP)                               2,154 ZTE Corporation (CN)   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2011/02/11/statistiques-pct-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagements de l&#8217;OPIC en matière de service 2010-2011</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2010/12/17/engagements-de-lopic-en-matiere-de-service-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2010/12/17/engagements-de-lopic-en-matiere-de-service-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OPIC vient de publié ses engagements en matière de services pour la prochaine année.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2010/12/17/engagements-de-lopic-en-matiere-de-service-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIPO &#8211; Engagements en matière de service 2010-2011</title>
		<link>http://www.abfournier.com/2010/11/29/cipo-engagements-en-matiere-de-service-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.abfournier.com/2010/11/29/cipo-engagements-en-matiere-de-service-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abfournier.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Voir http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02819.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abfournier.com/2010/11/29/cipo-engagements-en-matiere-de-service-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

